- Artikel-Nr.: 108497
- 2-Strang Anschlagkette
- verkürzbar
- DIN EN 848-4
- Güteklasse 8
- mit Gabelkopfhaken HKS oder Sicherheitshaken HKSB
- inkl. UVV-Prüfplakette & Zertifikat
- Länge von Aufhängepunkt zu Aufhängepunkt
Kettenbauteile: | |||
![]() | | ![]() | ![]() |
Anschlagkette Super Alloy SA | Verbindungsglied V | Aufhängering A | Gabellasthaken HKS |
Höchste Tragfähigkeit für Star Alloy Anschlagketten:
Sicherheitsfaktor | 1-Strang-Ketten | 2-Strang-Ketten | 3- u. 4-Strang-Ketten | Kranzketten | ||
| ![]() | ![]() | ![]() | |||
Neigungswinkel | - | bis 45° | 45° - 60° | bis 45° | 45° - 60° | - |
Ø | Tragfähigkeit [kg] | |||||
6 | 1.120 | 1.600 | 1.120 | 2.360 | 1.700 | 1.800 |
7 | 1.500 | 2.120 | 1.500 | 3.150 | 2.240 | 2.500 |
8 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 4.250 | 3.000 | 3.150 |
10 | 3.150 | 4.250 | 3.150 | 6.700 | 4.750 | 5.000 |
13 | 5.300 | 7.500 | 5.300 | 11.200 | 8.000 | 8.500 |
16 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 | 12.500 |
18 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 | 16.000 |
20 | 12.500 | 17.000 | 12.500 | 26.500 | 19.000 | 2.000 |
22* | 15.000 | 21.200 | 15.000 | 31.500 | 22.400 | 23.600 |
26* | 21.200 | 30.000 | 21.200 | 45.000 | 31.500 | 33.500 |
*Auf Anfrage
Werden die Ketten Belastungerschwernissen ausgesetzt (z.B.: hohe Temperatur, Unsymmetrie, Kantenbelastung, Stöße...), so sind die maximalen Tragfähigkeiten in der Tabelle oben zu reduzieren. Siehe dazu beiliegende Tabelle. Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben in der Benutzerinformation.
Temperaturbelastung Lastfaktor Star Alloy Plus + | -40° bis 200° C 1 | über 200° bis 300° C 0,9 | über 300° bis 400° C 0,75 | |||
Unsymmetrische Lastverteilung | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Neigungswinkel | bis 45° | 45° - 60° | bis 45° | 45° - 60° | bis 45° | 45° - 60° |
Lastfaktor | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,7 |
Kantenbelastung | R=größer als 2x Ketten-Ø | R=größer als Ketten-Ø | R=Ketten-Ø oder kleiner | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Lastfaktor | 1 | 0,7 | 0,5 | |||
Stoßbelastung Lastfaktor | leicht Stöße 1 | mittlere Stöße 0,7 | starke Stöße unzulässig |
Anschlagkette Super Alloy:
Die Superlative unter den Ketten in Güteklasse 8 nach EN 818‑2: Seit Jahrzehnten bewährt unter härtesten Bedingungen – zuverlässig, sicher & hochwertig. Reibungslose Abläufe ohne Stillstände und Risiken: Jede Produktion ist auf hochwertige Tools für bestmögliche Effizienz angewiesen. KWB unterstützt Sie dabei mit ausgesuchten Anschlagsmitteln. Zum Beispiel mit der Kette Super Alloy SA in Güteklasse 8 zur Verwendung in Anschlagketten und Zurrketten bei Temperaturen bis zu 400 Grad. Große Tragfähigkeit kombiniert mit langer Lebensdauer und hohen Sicherheitsstandards garantiert geringere Standzeiten und damit optimale Performance. Für die Super Alloy SA aus hochwertigem Stahl und bester Legierung ist sowohl konventionelles Zubehör wie Lasthaken oder Aufhängeringe als auch Sonderzubehör wie Anschweißhaken verfügbar.
Artikel Nummer | Durchmesser D | Teilung P | Li / min in mm | Le / max in mm | Gewicht in kg | Tragfähigkeit in kg | Bruchkraft in kN | |
![]() | SA 6x18 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | 1.120 | 45,2 |
SA 8x24 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | 2.000 | 80,4 | |
SA 10x30 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2,2 | 3.150 | 126 | |
SA 13x39 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | 5.300 | 212 | |
SA 16x48 | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | 8.000 | 322 | |
SA 18x54 | 18 | 54 | 23,4 | 66,6 | 7,3 | 10.000 | 407 | |
SA 20x60 | 20 | 60 | 26 | 74 | 9 | 12.500 | 503 |
Aufhängering A:
Der ideale Partner für 1‑ und 2‑Strangketten sowie für den Einsatz als Endglied. Mit dem KWB Aufhängering A meistern Sie jede Last bis zu 60.000 kg.
Kombinieren Sie Ihre Super Alloy Kette mit dem passenden Zubehör: Das KWB Aufhängeglied A entspricht EN 1677‑4 und ist sowohl für stabile 1‑ als auch für 2‑Strangketten sowie als Endglied geeignet. In signalstarkem Rot gehalten beugt die Aufhängeöse Verwechslungen vor und garantiert höchste Sicherheit. Verlässlichkeit schwarz auf weiß liefert auch unser Prüfzeugnis, das auf strengsten Qualitätskontrollen basiert. Auf KWB Produkte und unser jeweiliges Produktversprechen können Sie sich ohne Ausnahme verlassen.
für Kette in mm 1-Strang | für Kette in mm 2-Strang | Artikel nummer | Verwendb. b. Einfachhaken n. DIN 15401 | Maß - Tabelle in mm | Gewicht in kg | Tragfähigkeit in kg 0-45° | ||||
d | t | w | s | |||||||
![]() | 6+7 | 6 | A 13 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 | 2.300 |
8 | 7 | A 16 | 2,5 | 16,5 | 110 | 60 | 14 | 0,58 | 3.500 | |
10 | 8 | A 18 | 5 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,92 | 5.000 | |
13 | 10 | A 22 | 6 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,6 | 7.600 | |
16 | 13 | A 26 | 8 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 | 9.600 | |
18 | 16 | A 32 | 10 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,04 | 13.600 | |
20 | 18 | A 36 | 16 | 36 | 260 | 140 | 6,22 | 25.100 | ||
22 | 20 | A 36 | 16 | 36 | 260 | 140 | 6,22 | 25.100 | ||
26 | 22 | A/T 45 | 25 | 45 | 340 | 180 | 12,82 | 30.800 | ||
32 | 26 | A/T 50 | 25 | 50 | 350 | 190 | 16,6 | 40.000 | ||
36 | 32 | A/T 56 | 25 | 56 | 400 | 200 | 23,3 | 60.000 | ||
40 | 36 | A/T 56 | 25 | 56 | 400 | 200 | 23,3 | 60.000 |
Verbindungsglied V:
Gute Verbindung ‑ gesucht & gefunden: Das robuste KWB Verbindungsglied V verbindet Ihre Teile stabil und sicher. Hauptsache, gerader Zug!
Teamwork par excellence: Um die einzelnen KWB Anschlagmittel bei geradem Zug optimal miteinander zu verbinden, wurde der Verbindungsbügel V entwickelt. Mit einer Tragfähigkeit bis zu 12.500 kg verbindet das Verbindungsglied sowohl Aufhängeglied und Kette, Kette mit einer weiteren Kette und Haken mit der Kette. Eine Auswahl an Kombinationszubehör finden Sie ebenfalls in unserem Shop, von der hochstabilen Super Alloy Kette bis hin zu einer breiten Palette an robusten Aufhängegliedern. Je nach Bedarf sind Bolzen und Spannhülsen des Verbindungsbügels auch einzeln im praktischen Ersatzteil‑Set erhältlich.
für Kette in mm | Artikel nummer | Maß - Tabelle in mm | Gewicht in kg | Tragfähigkeit in kg | ||||||
g | s | b | e | c | d | |||||
![]() | 6 | V 06.8 U | 14,1 | 11 | 39 | 44,4 | 7,8 | 7,6 | 0,1 | 1.120 |
8 | V 08.8 U | 18,35 | 14 | 55 | 61,5 | 10 | 10 | 0,22 | 2.000 | |
10 | V 10.8 U | 23 | 18 | 64 | 72 | 12,6 | 12,6 | 0,45 | 3.150 | |
13 | V 13.8 U | 27,6 | 22 | 79 | 88 | 19 | 16,7 | 0,88 | 5.300 | |
16 | V 16.8 U | 33 | 29 | 106 | 103 | 21 | 21 | 1,65 | 8.000 | |
20 | V 20.8 U | 41,7 | 35 | 35 | 115 | 29,5 | 23,5 | 2,76 | 12.500 |
Lasthaken mit Gabel und Sicherungsfalle HKS:
Ruckzuck eingehängt: Der KWB Lasthaken mit Gabel und Sicherungsfalle HKS lässt sich ohne Verbindungsglied gleich direkt in die Kette montieren und kann für allgemeine Hebezwecke eingesetzt werden. Mit dem KWB Lasthaken mit Gabel und Sicherungsfalle können Sie bei allgemeinen Hebetätigkeiten auf Verbindungsglieder getrost verzichten: Dank der hochwertig ausgeführten Kuppel kann der robuste Haken gleich direkt in die KWB Super Alloy Kette eingehängt werden. Je nach Bedarf und Kombination mit einer Tragfähigkeit bis zu 12.500 kg. Jedes Modell dieser Kuppelhaken verfügt über eine hochwertige, geschmiedete Sicherheitsfalle. Gemäß der strengen KWB Sicherheits‑Philosophie werden unnötige Risiken schon von vornherein ausgeschaltet.
für Kette in mm | Artikel nummer | Maß - Tabelle in mm | Gewicht in kg | Tragfähigkeit in kg | ||||||
g1 | a | h | d | e | b | |||||
![]() | 6 | HKS 06.8 U | 19 | 15 | 20 | 7,4 | 69 | 66 | 0,29 | 1.120 |
7+8 | HKS 07/08.8 U | 26 | 19 | 28 | 9 | 95 | 90 | 0,63 | 2.000 | |
10 | HKS 10.8 U | 31 | 25 | 35 | 12,5 | 109 | 108 | 1,14 | 3.150 | |
13 | HKS 13.8 U | 39 | 34 | 41 | 16 | 136 | 131 | 2,25 | 5.300 | |
16 | HKS 16.8 U | 45 | 37 | 49 | 20 | 155 | 153 | 3,69 | 8.000 | |
20 | HKS 20.8 U | 53 | 51 | 53 | 24 | 184 | 177 | 5,6 | 12.500 |