- Artikel-Nr.: 104805
- 2-Strang Anschlagkette
- DIN EN 848-4
- Güteklasse 10
- mit Gabelkopfhaken HKS
- inkl. UVV-Prüfplakette & Zertifikat
- Länge von Aufhängepunkt zu Aufhängepunkt
Kettenbauteile: | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anschlagkette Star Alloy SA/S G100 | Verbindungsglied V/S | Aufhängering A/S | Gabellasthaken HKS/S oder Sicherheitshaken HKSB/S |
Höchste Tragfähigkeit für Star Alloy SA/S G100 Anschlagketten:
Kette Ø mm | 1-Strang | 2-Strang | 3/4-Strang | Kranzkette | Schlaufenkette | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1 | 0,8 | 1,4 | 1 ß = 45-60° | 1,12 ß = 0-45° | 0,8 ß = 45-60° | 2,1 ß = 0-45° | 1,5 ß = 45-60° | 1,6 | 1,4 ß = 0-45° | 2,1 ß = 0-45° | |
6 | 1.400 | 1.120 | 2.000 | 1.400 | 1.600 | 1.120 | 3.000 | 2.120 | 2.240 | 2.000 | 3.000 |
7 | 1.900 | 1.500 | 2.650 | 1.900 | 2.120 | 1.500 | 4.000 | 2.800 | 3.000 | 2.650 | 4.000 |
8 | 2.500 | 2.000 | 3.550 | 2.500 | 2.800 | 2.000 | 5.300 | 3.750 | 4.000 | 3.550 | 5.300 |
10 | 4.000 | 3.150 | 5.600 | 4.000 | 4.250 | 3.150 | 8.000 | 6.000 | 6.300 | 5.600 | 8.000 |
13 | 6.700 | 5.300 | 9.500 | 6.700 | 7.500 | 5.300 | 14.000 | 10.000 | 10.600 | 9.500 | 14.000 |
16 | 10.000 | 8.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 | 21.200 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 21.200 |
19 | 14.000 | 11.200 | 20.000 | 14.000 | 16.000 | 11.200 | 30.000 | 21.200 | 22.400 | 20.000 | 30.000 |
22 | 19.000 | 15.000 | 26.500 | 19.000 | 21.200 | 15.000 | 40.000 | 28.000 | 30.000 | 26.500 | 40.000 |
26* | 26.500 | 21.200 | 37.500 | 26.500 | 30.000 | 21.200 | 56.000 | 40.000 | 42.500 | 37.500 | 56.000 |
*Auf Anfrage
Werden die Ketten Belastungerschwernissen ausgesetzt (z.B.: hohe Temperatur, Unsymmetrie, Kantenbelastung, Stöße...), so sind die maximalen Tragfähigkeiten in der Tabelle oben zu reduzieren. Siehe dazu beiliegende Tabelle. Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben in der Benutzerinformation.
Temperaturbelastung Lastfaktor Star Alloy Plus + | -40° bis 200° C 1 | über 200° bis 300° C 0,9 | über 300° bis 380° C 0,75 | |||
Unsymmetrische Lastverteilung | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Neigungswinkel | bis 45° | 45° - 60° | bis 45° | 45° - 60° | bis 45° | 45° - 60° |
Lastfaktor | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,7 |
Kantenbelastung | R=größer als 2x Ketten-Ø | R=größer als Ketten-Ø | R=Ketten-Ø oder kleiner | |||
![]() |
| ![]() | ||||
Lastfaktor | 1 | 0,7 | 0,5 | |||
Stoßbelastung Lastfaktor | leicht Stöße 1 | mittlere Stöße 0,7 | starke Stöße unzulässig |
Anschlagkette Star Alloy SA/S G100:
Die KWB Star Alloy Kette überzeugt bereits seit Jahren Kunden auf der ganzen Welt mit ihren unschlagbaren Vorteilen. Sowohl in Sachen Wirtschaftlichkeit als auch bei Sicherheit, Langlebigkeit und einfachem Handling hat die Star Alloy eine neue Dimension effizienter Zurrketten eröffnet. Die beliebte Kette in Güteklasse 10 kann als Zurrkette bei einer maximalen Temperatur von 200°C eingesetzt werden. Sie präsentiert sich dank kleinerer Kettendimension bei vergleichbarer Zurrkraft wesentlich leichter als die KWB Super Alloy Kette.
Arikel Nummer | Durchmesser D | Teilung P | Li / min in mm | Le / max in mm | Gewicht in kg | Tragfähigkeit in kg | Bruchkraft in kN | |
![]() | SA/S 6x18 | 6 | 18 | 9 | 22 | 0,96 | 1.400 | 56,5 |
SA/S 8x24 | 8 | 24 | 11 | 29 | 1,57 | 2.500 | 101 | |
SA/S 10x30 | 10 | 30 | 14 | 36 | 2,46 | 4.000 | 157 | |
SA/S 13x39 | 13 | 39 | 18 | 47 | 4,18 | 6.700 | 265 | |
SA/S 16x48 | 16 | 48 | 22 | 58 | 6,28 | 10.000 | 402 | |
SA/S 19x57 | 19 | 57 | 27 | 69 | 8,9 | 14.000 | 567 | |
SA/S 22x66 | 22 | 66 | 30 | 79 | 11,88 | 19.000 | 760 | |
SA/S 26x78 | 26 | 78 | 35 | 94 | 16,18 | 26.500 | 1.060 |
Aufhängering A/S:
KWB Star Alloy Plus realisiert Höchstleistungen für eine neue, effizientere Dimension von Anschlagketten. Passend zum Star unter den Ketten müssen sich auch die zugehörigen Aufhängeringe nicht verstecken und überzeugen mit einzigartiger Qualität, Stärke und höchster Sicherheit. Allen voran unsere Aufhängeöse A/S die für die Verwendung mit Star Alloy Plus 1- und 2-Strangketten gefertigt werden und EN 1677-4 mit höherer Tragfähigkeit entsprechen. Ein weiteres Einsatzgebiet des robusten Aufhängerings ist die Verwendung als Endglied.
für Kette in mm 1-Strang | für Kette in mm 2-Strang | Artikel Nummer | Verwendbar bis Einfachhaken n. DIN 15401 | Maß - Tabelle in mm | Gewicht in kg | Tragfähig- keit in kg 0-45° | ||||
d | t | w | s | |||||||
![]() | 6+7 | 6 | A/S 13 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,35 | 2.300 |
8 | 7 | A/S 16 | 2,5 | 17 | 110 | 60 | 14 | 0,55 | 3.500 | |
10 | 8 | A/S 18 | 5 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,94 | 5.000 | |
13 | 10 | A/S 22 | 6 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,64 | 7.600 | |
16 | 13 | A/S 26 | 8 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,53 | 10.000 | |
19 | 16 | A/S 32 | 10 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,28 | 14.000 | |
22 | 19 | A/S 36 | 16 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 | 25.100 |
Verbindungsglied V/S:
Unangefochtener Star unter den Verbindungsgliedern: Das besonders robuste KWB Star Alloy Verbindungsglied V/S bietet Stabilität und Sicherheit bei Verbindungen verschiedenster Art.
Perfektes Teamwork: Robuste Verbindungen für die „Ewigkeit“ – unter diesem Motto haben unsere Konstrukteure auch für die hochwertige Star Alloy‑Linie ein besonders stabiles Verbindungsglied entwickelt. Der Verbindungsbügel V/S sorgt für optimale Verbindungen der einzelnen KWB Anschlagmittel bei geradem Zug. Es können bei einer Tragfähigkeit von bis zu 16.000 kg sowohl Aufhängeglied und Kette, Kette mit einer weiteren Kette als auch Haken mit der Kette verbunden werden. Viele Kombinationsmöglichkeiten für jeden Bedarf – die passenden Tools finden Sie natürlich ebenfalls im KWB Onlineshop. Auch praktische Ersatzteil‑Sets mit Bolzen und Spannhülsen sind hier erhältlich.
für Kette in mm | Artikel Nummer | Maß - Tabelle in mm | Gewicht in kg | Tragfähigkeit in kg | ||||||
e | c | s | d | b | g | |||||
![]() | 6 | V/S 6 | 44 | 8 | 11 | 8 | 39 | 14 | 0,11 | 1.400 |
8 | V/S 8 | 62 | 12 | 14 | 10 | 55 | 18 | 0,29 | 2.500 | |
10 | V/S 10 | 72 | 15 | 18 | 13 | 64 | 24 | 0,52 | 4.000 | |
13 | V/S 13 | 88 | 20 | 22 | 17 | 79 | 28 | 0,91 | 6.700 | |
16 | V/S 16 | 103 | 21 | 29 | 21 | 106 | 33 | 1,34 | 10.000 | |
19/20 | V/S 19/20 | 115 | 30 | 35 | 24 | 123 | 42 | 3,33 | 16.000 | |
22 | V/S 22 | 161 | 34 | 39 | 25 | 148 | 51 | 4,15 | 19.000 | |
26 | V/S 26 | 190 | 40 | 46 | 30 | 175 | 60 | 6,7 | 26.500 |
Lasthaken mit Gabel und Sicherungsfalle HKS/S:
Verbindungsglieder? Nicht nötig – dank des KWB Lasthaken mit Gabel und Sicherungsfalle HKS/S. Durch den speziellen Kuppelanschluss lässt sich der Gabelkopfhaken direkt an die Kette montieren und macht weiteres Zubehör damit praktischerweise obsolet. Eine ebenso große Rolle wie die einfache Handhabung spielt umfassendes Sicherheitsdenken. Jeder Lasthaken mit Gabel verfügt über eine besonders robuste geschmiedete Sicherungsfalle. Damit hat sich der KWB Gabelkopflasthaken als idealer Partner für allgemeine Hebezwecke etabliert, wo hohe Flexibilität beim Einhängen und größtmögliche Sicherheit an erster Stelle stehen.
für Kette in mm | Artikel Nummer | Maß - Tabelle in mm | Gewicht in kg | Tragfähigkeit in kg | ||||||
e | h | a | d | g1 | b | |||||
![]() | 6 | HKS/S 6 | 69 | 20 | 15 | 7 | 19 | 66 | 0,25 | 1.400 |
8 | HKS/S 8 | 95 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 0,58 | 2.500 | |
10 | HKS/S 10 | 109 | 35 | 25 | 12,5 | 31 | 108 | 1,14 | 4.000 | |
13 | HKS/S 13 | 136 | 41 | 34 | 16 | 39 | 131 | 2,02 | 6.700 | |
16 | HKS/S 16 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 3,57 | 10.000 | |
19/20 | HKS/S 19/20 | 184 | 53 | 51 | 24 | 53 | 177 | 5,55 | 16.000 | |
22 | HKS/S 22 | 214 | 62 | 52 | 27 | 62 | 196 | 12,1 | 19.000 |